提供国道,国道编号,全国干线公路,途经城市,里程,时速等信息。
编号 | 起点-终点 | 全线长 | 所属省份 |
G101国道 | 北京—沈阳 | 909km | 北京、河北、辽宁 |
G102国道 | 北京—哈尔滨 | 1337km | 北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江 |
G103国道 | 北京—天津新港 | 162km | 北京、天津 |
G104国道 | 北京—福州 | 2420km | 北京、河北、天津、山东、江苏、安徽、浙江、福建 |
G105国道 | 北京—珠海 | 2717km | 北京、河北、天津、山东、河南、安徽、江西、广东 |
G106国道 | 北京—广州 | 2466km | 北京、河北、河南、山东、湖南、湖北、广东 |
G107国道 | 北京—深圳 | 2698km | 北京、河北、河南、湖南、湖北、广东 |
G108国道 | 北京—昆明 | 3331km | 北京、河北、山西、陕西、四川、云南 |
G109国道 | 北京—拉萨 | 3901km | 北京、河北、山西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、西藏 |
G110国道 | 北京—银川 | 1357km | 北京、河北、内蒙古、宁夏 |
G111国道 | 北京—加格达奇 | 2123km | 北京、河北、内蒙古 |
G112国道 | 高碑店—高碑店 | 1228km | 河北、天津 |
G201国道 | 鹤岗—旅顺口 | 1964km | 黑龙江、吉林、辽宁 |
G202国道 | 黑河—旅顺口 | 1818km | 黑龙江、吉林、辽宁 |
G203国道 | 明水—沈阳 | 720km | 黑龙江、吉林、辽宁 |
G204国道 | 烟台—上海 | 1031km | 山东、江苏、上海 |
G205国道 | 山海关区—广州 | 3160km | 河北、天津、山东、江苏、安徽、浙江、福建、广东 |
G206国道 | 烟台—汕头 | 2375km | 山东、江苏、安徽、江西、广东 |
G207国道 | 锡林浩特—海安 | 3738km | 内蒙古、河北、山西、河南、湖北、湖南、广西、广东 |
G208国道 | 二连浩特—长治 | 990km | 内蒙古、山西 |
G209国道 | 呼和浩特—北海 | 3435km | 内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、广西 |
G210国道 | 包头—南宁 | 3097km | 内蒙古、陕西、四川、重庆、贵州、广西 |
G211国道 | 银川—西安 | 691km | 宁夏、甘肃、陕西 |
G212国道 | 兰州—重庆 | 1302km | 甘肃、四川、重庆 |
G213国道 | 兰州—景洪 | 2796km | 甘肃、四川、云南 |
G214国道 | 西宁—磨憨 | 3542km | 青海、西藏、云南 |
G215国道 | 红柳园—格尔木 | 641km | 甘肃、青海 |
G216国道 | 阿勒泰—巴仑台 | 857km | 新疆 |
G217国道 | 阿勒泰—库车 | 1117km | 新疆 |
G218国道 | 伊宁—若羌 | 1067km | 新疆 |
G219国道 | 叶城—拉孜 | 2342km | 新疆、西藏 |
G220国道 | 滨州—郑州 | 585km | 山东、河南 |
G221国道 | 哈尔滨—同江 | 668km | 黑龙江 |
G222国道 | 哈尔滨—伊春 | 363km | 黑龙江 |
G223国道 | 海口—三亚(东) | 323km | 海南 |
G224国道 | 海口—三亚(中) | 309km | 海南 |
G225国道 | 海口—三亚(西) | 429km | 海南 |
G226国道 | 楚雄—墨江 | 288km | 云南 |
G227国道 | 西宁—张掖 | 347km | 青海、甘肃 |
G301国道 | 绥芬河—满洲里 | 1680km | 黑龙江、内蒙古 |
G302国道 | 珲春—乌兰浩特 | 1028km | 吉林、内蒙古 |
G303国道 | 集安—锡林浩特 | 1263km | 吉林、内蒙古 |
G304国道 | 丹东—霍林郭勒 | 889km | 辽宁、内蒙古 |
G305国道 | 庄河—林西 | 815km | 辽宁、内蒙古 |
G306国道 | 绥中—克什克腾旗 | 497km | 辽宁、内蒙古 |
G307国道 | 歧口—银川 | 1351km | 河北、山西、陕西、宁夏 |
G308国道 | 青岛—石家庄 | 637km | 山东、河北 |
G309国道 | 荣城—兰州 | 2208km | 山东、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃 |
G310国道 | 连云港—天水 | 1613km | 江苏、安徽、河南、陕西、甘肃 |
G311国道 | 徐州—西峡 | 748km | 江苏、安徽、河南 |
G312国道 | 上海—伊宁 | 4967km | 上海、江苏、河南、陕西、甘肃、新疆 |
G314国道 | 乌鲁木齐—红旗拉甫 | 1948km | 新疆 |
G315国道 | 西宁—喀什 | 3063km | 青海、新疆 |
G316国道 | 福州—兰州 | 2915km | 福建、江西、湖北、陕西、甘肃 |
G317国道 | 成都—那曲 | 2043km | 四川、西藏 |
G318国道 | 上海—友谊桥 | 5476km | 上海、浙江、安徽、湖北、重庆、四川、西藏 |
G319国道 | 厦门—成都 | 2984km | 福建、江西、湖南、重庆、四川 |
G320国道 | 上海—瑞丽 | 3695km | 上海、浙江、江西、湖南、贵州、云南 |
G321国道 | 广州—成都 | 2220km | 广东、广西、贵州、四川 |
G322国道 | 衡阳—友谊关 | 1039km | 湖南、广西 |
G323国道 | 瑞金—临仓 | 2915km | 江西、广东、广西、云南 |
G324国道 | 福州—昆明 | 2712km | 福建、广东、广西、贵州、云南 |
G325国道 | 广州—南宁 | 868km | 广东、广西 |
G326国道 | 秀山—河口 | 1562km | 重庆、贵州、云南 |
G327国道 | 菏泽—连云港 | 424km | 山东、江苏 |
G328国道 | 南京—南通 | 300km | 江苏 |
G329国道 | 杭州—普陀区 | 292km | 浙江 |
G330国道 | 温州—寿昌 | 327km | 浙江 |
国道是指具有全国性政治、经济意义的主要干线公路,包括重要的国际公路、国防公路,连接首都与各省、自治区、直辖市首府的公路,连接各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路。国道中跨省的高速公路由交通部批准的专门机构负责修建、养护和管理。
中国国道采用数字编号,分为四种编号方式,一类是放射状的,这些公路排序都是“1”字开头;第二类是南北向的,以“2”字开头;第三类是东西向的,以“3”字开头,第四类是“五纵七横”主干线,以“0”字开头。
路线变化的:《国家公路网规划(2013-2030年)》普通国道网路线方案表,对一些路线延伸式改变,例如旧219国道是新疆叶城——西藏拉孜,新219国道延伸为新疆喀纳斯—广西壮族自治区东兴口岸。