全球IP列表
当前位置: 首页 » 网络工具 » 全球IP列表

全球IP列表

提供全球所有国家和地区最新最全IP段地址信息,每日更新.免费下载全球IP地址段
排名 名称 国家代码 IPv4数量 AS数量
1 美国 US 1612473952 30281
2 中国 CN 343128064 6687
3 日本 JP 190138368 1252
4 德国 DE 123826048 2940
5 英国 GB 118324104 2995
6 韩国 KR 112502528 1056
7 巴西 BR 87132672 8958
8 法国 FR 82358384 1933
9 加拿大 CA 68613120 2328
10 意大利 IT 54340928 1279
11 荷兰 NL 50068512 1515
12 澳大利亚 AU 47428608 2891
13 俄罗斯 RU 45449728 5857
14 印度 IN 41609728 5669
15 中国台湾 TW 35714560 448
16 西班牙 ES 32140352 1210
17 瑞典 SE 30068456 875
18 墨西哥 MX 29020416 635
19 南非 ZA 27124480 789
20 瑞士 CH 26707192 1050
21 新加坡 SG 26055168 657
22 埃及 EG 24144640 90
23 波兰 PL 20925448 2545
24 阿根廷 AR 19467776 1257
25 印尼 ID 18827264 3174
26 哥伦比亚 CO 17365760 436
27 土耳其 TR 16765952 848
28 越南 VN 16291328 777
29 挪威 NO 15605264 377
30 芬兰 FI 13779264 369
31 中国香港 HK 12873216 1242
32 比利时 BE 12401792 386
33 伊朗 IR 12333056 743
34 摩洛哥 MA 12268800 28
35 丹麦 DK 12017248 445
36 奥地利 AT 11209824 742
37 沙特阿拉伯 SA 10628096 184
38 乌克兰 UA 10311456 2177
39 爱尔兰 IE 10273344 276
40 智利 CL 10028032 400
41 捷克 CZ 9565312 683
42 泰国 TH 9185280 607
43 罗马尼亚 RO 8135296 1165
44 以色列 IL 7947264 350
45 突尼斯 TN 7875072 28
46 塞舌尔 SC 7225344 79
47 新西兰 NZ 6801408 709
48 委内瑞拉 VE 6708736 200
49 葡萄牙 PT 6682656 139
50 马来西亚 MY 6681856 363
51 肯尼亚 KE 6158592 190
52 菲律宾 PH 6108160 574
53 匈牙利 HU 5959680 302
54 希腊 GR 5705216 223
55 巴基斯坦 PK 5499904 363
56 毛里求斯 MU 4777984 47
57 阿尔及利亚 DZ 4762112 13
58 保加利亚 BG 4396800 767
59 阿联酋 AE 4355712 125
60 秘鲁 PE 3238656 175
61 哈萨克斯坦 KZ 3237888 180
62 尼日利亚 NG 3182336 261
63 斯洛伐克 SK 2729984 221
64 厄瓜多尔 EC 2705152 225
65 斯洛文尼亚 SI 2671872 293
66 立陶宛 LT 2605824 199
67 乌拉圭 UY 2441472 43
68 哥斯达黎加 CR 2332928 109
69 克罗地亚 HR 2329600 166
70 塞尔维亚 RS 2291456 201
71 加纳 GH 2226688 100
72 孟加拉 BD 1987584 1694
73 科威特 KW 1913088 78
74 苏丹 SD 1892096 14
75 白俄罗斯 BY 1789952 125
76 卢森堡 LU 1768192 127
77 巴拿马 PA 1739008 146
78 拉脱维亚 LV 1736960 305
79 科特迪瓦 CI 1705984 26
80 赞比亚 ZM 1646336 22
81 多米尼加 DO 1611776 141
82 乌干达 UG 1428480 55
83 爱沙尼亚 EE 1297720 193
84 格鲁吉亚 GE 1272832 153
85 安哥拉 AO 1265920 69
86 叙利亚 SY 1260288 5
87 摩尔多瓦 MD 1244672 213
88 塞浦路斯 CY 1213248 156
89 玻利维亚 BO 1169920 63
90 巴拉圭 PY 1147136 97
91 坦桑尼亚 TZ 1064704 96
92 阿曼 OM 956160 21
93 冰岛 IS 886528 88
94 巴勒斯坦 PS 851968 66
95 卡塔尔 QA 843776 19
96 伊拉克 IQ 807168 214
97 波黑 BA 778240 52
98 阿塞拜疆 AZ 763136 80
99 波多黎各 PR 747776 101
100 马其顿 MK 688384 61
101 马耳他 MT 686976 53
102 萨尔瓦多 SV 663808 50
103 喀麦隆 CM 662272 29
104 约旦 JO 645760 50
105 危地马拉 GT 640256 77
106 亚美尼亚 AM 630304 118
107 黎巴嫩 LB 595968 177
108 尼泊尔 NP 583936 181
109 马达加斯加 MG 578560 11
110 斯里兰卡 LK 564736 29
111 马拉维 MW 552704 29
112 特立尼达和多巴哥 TT 544768 15
113 洪都拉斯 HN 534528 100
114 阿尔巴尼亚 AL 475136 109
115 纳米比亚 NA 463104 15
116 巴林 BH 451840 29
117 莫桑比克 MZ 440320 29
118 利比亚 LY 438528 28
119 留尼汪 RE 424704 7
120 尼加拉瓜 NI 412160 31
121 柬埔寨 KH 407296 140
122 塞内加尔 SN 401920 14
123 加蓬 GA 397824 14
124 埃塞俄比亚 ET 366592 8
125 多哥 TG 353792 10
126 中国澳门 MO 337664 15
127 布基纳法索 BF 335360 29
128 卢旺达 RW 280320 26
129 冈比亚 GM 272896 13
130 乌兹别克斯坦 UZ 268032 91
131 吉尔吉斯斯坦 KG 266240 58
132 古巴 CU 257024 7
133 直布罗陀 GI 247808 33
134 也门 YE 233472 6
135 缅甸 MM 231680 154
136 关岛 GU 218880 9
137 文莱 BN 216320 10
138 蒙古国 MN 215296 65
139 牙买加 JM 209920 12
140 黑山 ME 206080 26
141 库拉索 CW 201216 37
142 伯利兹 BZ 181760 39
143 阿富汗 AF 177152 63
144 安提瓜和巴布达 AG 176128 14
145 刚果(金) CD 171776 50
146 巴巴多斯 BB 168704 10
147 博茨瓦纳 BW 162048 33
148 新喀里多尼亚 NC 161024 20
149 海地 HT 154880 13
150 贝宁 BJ 146688 19
151 泽西岛 JE 143360 13
152 斐济群岛 FJ 142848 18
153 刚果(布) CG 140544 13
154 巴哈马 BS 137728 14
155 马提尼克 MQ 134656 6
156 瓜德罗普 GP 129280 9
157 莱索托 LS 120832 10
158 百慕大 BM 115968 23
159 阿鲁巴 AW 111872 4
160 美属维尔京群岛 VI 110336 12
161 列支敦士登 LI 107008 26
162 津巴布韦 ZW 102656 31
163 马尔代夫 MV 93952 17
164 马里 ML 92672 10
165 英属维尔京群岛 VG 92160 47
166 老挝 LA 85504 36
167 马恩岛 IM 82688 23
168 苏里南 SR 81664 7
169 塞拉利昂 SL 81408 17
170 塔吉克斯坦 TJ 80896 28
171 法属波利尼西亚 PF 75520 6
172 巴布亚新几内亚 PG 71424 37
173 圭亚那 GY 68864 7
174 摩纳哥 MC 63744 3
175 安道尔 AD 56320 2
176 斯威士兰 SZ 54272 13
177 索马里 SO 50944 24
178 毛里塔尼亚 MR 47360 9
179 尼日尔 NE 46080 10
180 吉布提 DJ 45824 4
181 开曼群岛 KY 45312 13
182 法罗群岛 FO 45056 6
183 圣马力诺 SM 38912 10
184 布隆迪 BI 37888 10
185 利比里亚 LR 37376 14
186 不丹 BT 37120 23
187 根西岛 GG 36608 7
188 几内亚 GN 36608 16
189 佛得角 CV 35072 11
190 格陵兰 GL 34304 1
191 荷属圣马丁 SX 34304 4
192 乍得 TD 25856 18
193 南苏丹 SS 24832 23
194 荷兰加勒比区 BQ 24832 6
195 法属圭亚那 GF 22528 7
196 东帝汶 TL 21760 12
197 土库曼斯坦 TM 21760 6
198 圣卢西亚 LC 20480 6
199 萨摩亚 WS 19456 9
200 赤道几内亚 GQ 18944 8
201 圣基茨和尼维斯 KN 16640 9
202 瓦努阿图 VU 15872 14
203 北马里亚纳群岛 MP 15360 2
204 所罗门群岛 SB 14592 12
205 多米尼克 DM 14592 8
206 圣文森特和格林纳丁斯 VC 12288 5
207 法属圣马丁 MF 11776 7
208 汤加 TO 11520 5
209 梵蒂冈 VA 10752 3
210 格林纳达 GD 10752 9
211 特克斯和凯科斯群岛 TC 10496 2
212 瑙鲁 NR 9728 4
213 圣多美和普林西比 ST 9216 2
214 密克罗尼西亚联邦 FM 8704 6
215 库克群岛 CK 8704 2
216 安圭拉 AI 8704 5
217 图瓦卢 TV 8192 3
218 马尔维纳斯群岛( 福克兰) FK 7168 2
219 科摩罗 KM 6144 2
220 帕劳 PW 6144 3
221 几内亚比绍 GW 5632 2
222 美属萨摩亚 AS 5632 3
223 中非 CF 5376 3
224 圣皮埃尔和密克隆 PM 4608 1
225 厄立特里亚 ER 4096 1
226 奥兰群岛 AX 4096 1
227 基里巴斯 KI 4096 4
228 马绍尔群岛 MH 4096 5
229 瓦利斯和富图纳 WF 3584 1
230 托克劳 TK 3072 3
231 英属印度洋领地 IO 3072 1
232 纽埃 NU 2048 1
233 诺福克岛 NF 2048 2
234 蒙塞拉特岛 MS 1280 1
235 马约特 YT 1024 1
236 朝鲜 KP 1024 1
237 圣巴泰勒米岛 BL 768 3
238 南极洲 AQ 256 1
P起始 结束 数量
1.0.1.0 1.0.3.255 768
1.0.8.0 1.0.15.255 2048
1.0.32.0 1.0.63.255 8192
1.1.0.0 1.1.0.255 256
1.1.2.0 1.1.63.255 15872
1.2.0.0 1.2.2.255 768
1.2.4.0 1.2.127.255 31744
1.3.0.0 1.3.255.255 65536
1.4.1.0 1.4.127.255 32512
1.8.0.0 1.8.255.255 65536
1.10.0.0 1.10.9.255 2560
1.10.11.0 1.10.127.255 29952
1.12.0.0 1.15.255.255 262144
1.24.0.0 1.31.255.255 524288
1.45.0.0 1.45.255.255 65536
1.48.0.0 1.51.255.255 262144
1.56.0.0 1.63.255.255 524288
1.68.0.0 1.71.255.255 262144
1.80.0.0 1.95.255.255 1048576
1.116.0.0 1.119.255.255 262144
1.180.0.0 1.185.255.255 393216
1.188.0.0 1.199.255.255 786432
1.202.0.0 1.207.255.255 393216
5.182.60.0 5.182.63.255 1024
14.0.0.0 14.0.7.255 2048
14.0.12.0 14.0.15.255 1024
14.1.0.0 14.1.3.255 1024
14.1.24.0 14.1.27.255 1024
14.1.96.0 14.1.99.255 1024
14.1.108.0 14.1.111.255 1024
14.16.0.0 14.31.255.255 1048576
14.102.128.0 14.102.131.255 1024
14.102.156.0 14.102.159.255 1024
14.102.180.0 14.102.183.255 1024
14.103.0.0 14.127.255.255 1638400
14.130.0.0 14.131.255.255 131072
14.134.0.0 14.135.255.255 131072
14.144.0.0 14.159.255.255 1048576
14.192.60.0 14.192.63.255 1024
14.192.76.0 14.192.79.255 1024
14.196.0.0 14.197.255.255 131072
14.204.0.0 14.205.255.255 131072
14.208.0.0 14.223.255.255 1048576
27.0.128.0 27.0.135.255 2048
27.0.160.0 27.0.167.255 2048
27.0.188.0 27.0.191.255 1024
27.0.204.0 27.0.215.255 3072
27.8.0.0 27.31.255.255 1572864
27.34.232.0 27.34.239.255 2048
27.36.0.0 27.47.255.255 786432
27.50.40.0 27.50.47.255 2048
27.50.128.0 27.50.255.255 32768
27.54.72.0 27.54.79.255 2048
27.54.152.0 27.54.159.255 2048
27.54.192.0 27.54.255.255 16384
27.98.208.0 27.98.255.255 12288
27.99.128.0 27.99.255.255 32768
27.103.0.0 27.103.255.255 65536
27.106.128.0 27.106.191.255 16384
27.106.204.0 27.106.207.255 1024
27.109.32.0 27.109.63.255 8192
27.109.124.0 27.109.127.255 1024
27.112.0.0 27.112.63.255 16384
27.112.80.0 27.112.95.255 4096
27.112.112.0 27.112.119.255 2048
27.113.128.0 27.113.191.255 16384
27.115.0.0 27.115.127.255 32768
27.116.44.0 27.116.47.255 1024
27.121.72.0 27.121.79.255 2048
27.121.120.0 27.121.127.255 2048
27.128.0.0 27.129.255.255 131072
27.131.220.0 27.131.223.255 1024
27.144.0.0 27.144.255.255 65536
27.148.0.0 27.159.255.255 786432
27.184.0.0 27.227.255.255 2883584
36.0.0.0 36.0.3.255 1024
36.0.8.0 36.1.255.255 129024
36.4.0.0 36.7.255.255 262144
36.16.0.0 36.37.31.255 1384448
36.37.36.0 36.37.37.255 512
36.37.39.0 36.37.63.255 6400
36.40.0.0 36.49.255.255 655360
36.51.0.0 36.51.255.255 65536
36.56.0.0 36.63.255.255 524288
36.96.0.0 36.223.255.255 8388608
36.248.0.0 36.251.255.255 262144
36.254.0.0 36.254.255.255 65536
36.255.116.0 36.255.119.255 1024
36.255.128.0 36.255.131.255 1024
36.255.164.0 36.255.167.255 1024
36.255.172.0 36.255.179.255 2048
39.0.0.0 39.0.0.255 256
39.0.2.0 39.0.255.255 65024
39.64.0.0 39.108.255.255 2949120
39.128.0.0 39.191.255.255 4194304
40.72.0.0 40.73.255.255 131072
40.125.128.0 40.125.255.255 32768
40.126.64.0 40.126.127.255 16384
42.0.0.0 42.0.3.255 1024
42.0.8.0 42.0.27.255 5120
42.0.32.0 42.0.63.255 8192
42.0.128.0 42.1.59.255 48128
42.1.128.0 42.1.255.255 32768
42.4.0.0 42.7.255.255 262144
42.48.0.0 42.59.255.255 786432
42.62.0.0 42.62.175.255 45056
42.62.180.0 42.62.191.255 3072
42.63.0.0 42.63.255.255 65536
42.80.0.0 42.81.255.255 131072
42.83.64.0 42.83.83.255 5120
42.83.88.0 42.95.255.255 829440
42.96.64.0 42.96.103.255 10240
42.96.108.0 42.97.255.255 103424
42.99.0.0 42.99.115.255 29696
42.99.120.0 42.99.127.255 2048
42.100.0.0 42.103.255.255 262144
42.120.0.0 42.123.31.255 204800
42.123.36.0 42.123.255.255 56320
42.128.0.0 42.143.255.255 1048576
42.156.0.0 42.156.31.255 8192
42.156.36.0 42.187.123.255 2054144
42.187.128.0 42.187.255.255 32768
42.192.0.0 42.199.255.255 524288
42.201.0.0 42.201.127.255 32768
42.202.0.0 42.240.255.255 2555904
42.242.0.0 42.255.255.255 917504
43.136.0.0 43.151.255.255 1048576
43.176.0.0 43.197.255.255 1441792
43.224.12.0 43.224.15.255 1024
43.224.24.0 43.224.27.255 1024
43.224.44.0 43.224.47.255 1024
43.224.52.0 43.224.59.255 2048
43.224.64.0 43.224.75.255 3072
43.224.80.0 43.224.83.255 1024
43.224.100.0 43.224.103.255 1024
43.224.144.0 43.224.147.255 1024
43.224.160.0 43.224.163.255 1024
43.224.176.0 43.224.179.255 1024
43.224.184.0 43.224.187.255 1024
43.224.200.0 43.224.219.255 5120
43.224.240.0 43.224.243.255 1024
43.225.76.0 43.225.79.255 1024
43.225.84.0 43.225.87.255 1024
43.225.120.0 43.225.123.255 1024
43.225.172.0 43.225.175.255 1024
43.225.180.0 43.225.183.255 1024
43.225.208.0 43.225.211.255 1024
43.225.216.0 43.225.247.255 8192
43.225.252.0 43.225.255.255 1024
43.226.32.0 43.226.123.255 23552
43.226.128.0 43.226.215.255 22528
43.226.236.0 43.227.11.255 8192
43.227.32.0 43.227.107.255 19456
43.227.136.0 43.227.147.255 3072
43.227.152.0 43.227.183.255 8192
43.227.188.0 43.227.223.255 9216
43.227.232.0 43.227.235.255 1024
43.227.248.0 43.228.71.255 20480
43.228.76.0 43.228.79.255 1024
43.228.100.0 43.228.103.255 1024
43.228.116.0 43.228.123.255 2048
43.228.132.0 43.228.139.255 2048
43.228.148.0 43.228.155.255 2048
43.228.188.0 43.228.191.255 1024
43.228.204.0 43.228.207.255 1024
43.228.240.0 43.228.243.255 1024
43.229.40.0 43.229.43.255 1024
43.229.48.0 43.229.51.255 1024
43.229.56.0 43.229.59.255 1024
43.229.96.0 43.229.99.255 1024
43.229.136.0 43.229.147.255 3072
43.229.168.0 43.229.199.255 8192
43.229.216.0 43.229.223.255 2048
43.229.232.0 43.229.239.255 2048
43.230.20.0 43.230.23.255 1024
43.230.32.0 43.230.35.255 1024
43.230.68.0 43.230.75.255 2048
43.230.84.0 43.230.87.255 1024
43.230.124.0 43.230.127.255 1024
43.230.136.0 43.230.139.255 1024
43.230.220.0 43.230.255.255 9216
43.231.32.0 43.231.47.255 4096
43.231.80.0 43.231.111.255 8192
43.231.136.0 43.231.183.255 12288
43.236.0.0 43.237.195.255 115712
43.237.200.0 43.239.51.255 93184
43.239.116.0 43.239.123.255 2048
43.239.172.0 43.239.179.255 2048
43.240.0.0 43.240.3.255 1024
43.240.56.0 43.240.63.255 2048
43.240.68.0 43.240.79.255 3072
43.240.84.0 43.240.87.255 1024
43.240.124.0 43.240.139.255 4096
43.240.144.0 43.240.147.255 1024
43.240.156.0 43.240.223.255 17408
43.240.240.0 43.241.23.255 10240
43.241.48.0 43.241.51.255 1024
43.241.76.0 43.241.95.255 5120
43.241.112.0 43.241.115.255 1024
43.241.168.0 43.241.187.255 5120
43.241.208.0 43.241.243.255 9216
43.241.248.0 43.241.255.255 2048
43.242.8.0 43.242.31.255 6144
43.242.44.0 43.242.67.255 6144
43.242.72.0 43.242.99.255 7168
43.242.144.0 43.242.171.255 7168
43.242.180.0 43.242.183.255 1024
43.242.188.0 43.242.199.255 3072
43.242.204.0 43.242.207.255 1024
43.242.216.0 43.242.223.255 2048
43.242.252.0 43.242.255.255 1024
43.243.4.0 43.243.19.255 4096
43.243.88.0 43.243.91.255 1024
43.243.128.0 43.243.131.255 1024
43.243.136.0 43.243.139.255 1024
43.243.144.0 43.243.151.255 2048
43.243.156.0 43.243.159.255 1024
43.243.180.0 43.243.183.255 1024
43.243.228.0 43.243.235.255 2048
43.243.244.0 43.243.247.255 1024
43.246.0.0 43.246.99.255 25600
43.246.112.0 43.246.115.255 1024
43.246.228.0 43.246.231.255 1024
43.247.4.0 43.247.11.255 2048
43.247.44.0 43.247.51.255 2048
43.247.68.0 43.247.71.255 1024
43.247.76.0 43.247.79.255 1024
43.247.84.0 43.247.103.255 5120
43.247.108.0 43.247.115.255 2048
43.247.148.0 43.247.155.255 2048
43.247.176.0 43.247.191.255 4096
43.247.196.0 43.248.7.255 17408
43.248.20.0 43.248.23.255 1024
43.248.28.0 43.248.31.255 1024
43.248.48.0 43.248.51.255 1024
43.248.76.0 43.248.151.255 19456
43.248.176.0 43.248.211.255 9216
43.248.228.0 43.248.235.255 2048
43.248.244.0 43.248.247.255 1024
43.249.4.0 43.249.11.255 2048
43.249.120.0 43.249.123.255 1024
43.249.132.0 43.249.139.255 2048
43.249.144.0 43.249.171.255 7168
43.249.192.0 43.249.195.255 1024
43.249.236.0 43.249.239.255 1024
43.250.4.0 43.250.7.255 1024
43.250.12.0 43.250.23.255 3072
43.250.28.0 43.250.39.255 3072
43.250.72.0 43.250.75.255 1024
43.250.96.0 43.250.119.255 6144
43.250.128.0 43.250.131.255 1024
43.250.144.0 43.250.151.255 2048
43.250.160.0 43.250.163.255 1024
43.250.168.0 43.250.181.255 3584
43.250.200.0 43.250.203.255 1024
43.250.212.0 43.250.223.255 3072
43.250.236.0 43.250.239.255 1024
43.250.244.0 43.250.247.255 1024
43.251.4.0 43.251.11.255 2048
43.251.36.0 43.251.39.255 1024
43.251.100.0 43.251.103.255 1024
43.251.116.0 43.251.119.255 1024
43.251.192.0 43.251.195.255 1024
43.251.232.0 43.251.239.255 2048
43.251.244.0 43.251.247.255 1024
43.252.48.0 43.252.51.255 1024
43.252.56.0 43.252.59.255 1024
43.254.0.0 43.254.11.255 3072
43.254.24.0 43.254.27.255 1024
43.254.36.0 43.254.39.255 1024
43.254.44.0 43.254.47.255 1024
43.254.52.0 43.254.55.255 1024
43.254.64.0 43.254.67.255 1024
43.254.72.0 43.254.75.255 1024
43.254.84.0 43.254.95.255 3072
43.254.100.0 43.254.107.255 2048
43.254.112.0 43.254.119.255 2048
43.254.128.0 43.254.131.255 1024
43.254.136.0 43.254.159.255 6144
43.254.168.0 43.254.175.255 2048
43.254.180.0 43.254.203.255 6144
43.254.208.0 43.254.211.255 1024
43.254.220.0 43.254.243.255 6144
43.254.248.0 43.255.11.255 5120
43.255.16.0 43.255.19.255 1024
43.255.48.0 43.255.51.255 1024
43.255.64.0 43.255.79.255 4096
43.255.84.0 43.255.87.255 1024
43.255.96.0 43.255.99.255 1024
43.255.144.0 43.255.147.255 1024
43.255.176.0 43.255.179.255 1024
43.255.184.0 43.255.187.255 1024
43.255.192.0 43.255.195.255 1024
43.255.200.0 43.255.215.255 4096
43.255.224.0 43.255.235.255 3072
43.255.244.0 43.255.247.255 1024
45.3.32.0 45.3.63.255 8192
45.40.192.0 45.40.255.255 16384
45.65.16.0 45.65.31.255 4096
45.78.80.0 45.78.95.255 4096
45.82.236.0 45.82.243.255 2048
45.112.132.0 45.112.135.255 1024
45.112.188.0 45.112.191.255 1024
45.112.208.0 45.112.223.255 4096
45.112.228.0 45.112.239.255 3072
45.113.12.0 45.113.31.255 5120
45.113.40.0 45.113.43.255 1024
45.113.52.0 45.113.59.255 2048
45.113.72.0 45.113.75.255 1024
45.113.144.0 45.113.151.255 2048
45.113.168.0 45.113.171.255 1024
45.113.176.0 45.113.179.255 1024
45.113.184.0 45.113.187.255 1024
45.113.200.0 45.113.223.255 6144
45.113.240.0 45.113.243.255 1024
45.113.252.0 45.114.3.255 2048
45.114.32.0 45.114.35.255 1024
45.114.40.0 45.114.43.255 1024
45.114.52.0 45.114.55.255 1024
45.114.96.0 45.114.99.255 1024
45.114.124.0 45.114.127.255 1024
45.114.136.0 45.114.139.255 1024
45.114.196.0 45.114.203.255 2048
45.114.228.0 45.114.231.255 1024
45.114.252.0 45.114.255.255 1024
45.115.44.0 45.115.47.255 1024
45.115.100.0 45.115.103.255 1024
45.115.120.0 45.115.123.255 1024
45.115.132.0 45.115.135.255 1024
45.115.144.0 45.115.147.255 1024
45.115.156.0 45.115.159.255 1024
45.115.164.0 45.115.167.255 1024
45.115.200.0 45.115.203.255 1024
45.115.212.0 45.115.215.255 1024
45.115.228.0 45.115.231.255 1024
45.115.236.0 45.115.239.255 1024
45.115.244.0 45.115.251.255 2048
45.116.16.0 45.116.19.255 1024
45.116.24.0 45.116.27.255 1024
45.116.32.0 45.116.39.255 2048
45.116.52.0 45.116.55.255 1024
45.116.96.0 45.116.103.255 2048
45.116.140.0 45.116.143.255 1024
45.116.152.0 45.116.155.255 1024
45.116.208.0 45.116.211.255 1024
45.117.8.0 45.117.11.255 1024
45.117.20.0 45.117.23.255 1024
45.117.68.0 45.117.71.255 1024
45.117.124.0 45.117.127.255 1024
45.117.252.0 45.117.255.255 1024
45.119.52.0 45.119.55.255 1024
45.119.60.0 45.119.75.255 4096
45.119.104.0 45.119.107.255 1024
45.119.116.0 45.119.119.255 1024
45.119.232.0 45.119.235.255 1024
45.120.100.0 45.120.103.255 1024
45.120.140.0 45.120.143.255 1024
45.120.164.0 45.120.167.255 1024
45.120.240.0 45.120.243.255 1024
45.121.52.0 45.121.55.255 1024
45.121.64.0 45.121.75.255 3072
45.121.92.0 45.121.99.255 2048
45.121.172.0 45.121.179.255 2048
45.121.212.0 45.121.215.255 1024
45.121.240.0 45.122.43.255 15360
45.122.60.0 45.122.119.255 15360
45.122.160.0 45.122.219.255 15360
45.123.28.0 45.123.39.255 3072
45.123.44.0 45.123.91.255 12288
45.123.120.0 45.123.123.255 1024
45.123.128.0 45.123.139.255 3072
45.123.148.0 45.123.159.255 3072
45.123.164.0 45.123.187.255 6144
45.123.204.0 45.123.207.255 1024
45.123.212.0 45.123.215.255 1024
45.123.224.0 45.124.3.255 9216
45.124.20.0 45.124.23.255 1024
45.124.28.0 45.124.39.255 3072
45.124.44.0 45.124.47.255 1024
45.124.68.0 45.124.71.255 1024
45.124.76.0 45.124.83.255 2048
45.124.100.0 45.124.103.255 1024
45.124.124.0 45.124.127.255 1024
45.124.172.0 45.124.179.255 2048
45.124.208.0 45.124.211.255 1024
45.124.248.0 45.124.251.255 1024
45.125.16.0 45.125.19.255 1024
45.125.24.0 45.125.27.255 1024
45.125.44.0 45.125.47.255 1024
45.125.52.0 45.125.59.255 2048
45.125.76.0 45.125.103.255 7168
45.125.136.0 45.125.139.255 1024
45.126.48.0 45.126.55.255 2048
45.126.100.0 45.126.103.255 1024
45.126.108.0 45.126.123.255 4096
45.126.212.0 45.126.215.255 1024
45.126.220.0 45.126.223.255 1024
45.127.8.0 45.127.15.255 2048
45.127.128.0 45.127.131.255 1024
45.127.144.0 45.127.151.255 2048
45.127.156.0 45.127.159.255 1024
45.127.216.0 45.127.219.255 1024
45.149.16.0 45.149.19.255 1024
45.152.24.0 45.152.27.255 1024
45.248.8.0 45.248.11.255 1024
45.248.80.0 45.248.91.255 3072
45.248.96.0 45.248.111.255 4096
45.248.128.0 45.248.135.255 2048
45.248.204.0 45.249.7.255 15360
45.249.12.0 45.249.39.255 7168
45.249.112.0 45.249.115.255 1024
45.249.188.0 45.249.215.255 7168
45.250.12.0 45.250.19.255 2048
45.250.28.0 45.250.43.255 4096
45.250.76.0 45.250.99.255 6144
45.250.104.0 45.250.155.255 13312
45.250.164.0 45.250.167.255 1024
45.250.180.0 45.250.195.255 4096
45.251.0.0 45.251.3.255 1024
45.251.8.0 45.251.11.255 1024
45.251.16.0 45.251.23.255 2048
45.251.52.0 45.251.55.255 1024
45.251.84.0 45.251.103.255 5120
45.251.120.0 45.251.127.255 2048
45.251.136.0 45.251.227.255 23552
45.251.240.0 45.251.243.255 1024
45.252.0.0 45.252.51.255 13312
45.252.84.0 45.252.179.255 24576
45.252.192.0 45.252.235.255 11264
45.253.0.0 45.253.87.255 22528
45.253.92.0 45.253.123.255 8192
45.253.132.0 45.253.247.255 29696
45.254.0.0 45.254.31.255 8192
45.254.40.0 45.254.43.255 1024
45.254.48.0 45.254.231.255 47104
45.254.236.0 45.254.243.255 2048
45.254.248.0 45.254.251.255 1024
45.255.0.0 45.255.127.255 32768
45.255.132.0 45.255.251.255 30720
47.92.0.0 47.127.255.255 2359296
49.4.0.0 49.7.255.255 262144
49.51.0.0 49.55.255.255 327680
49.64.0.0 49.95.255.255 2097152
49.112.0.0 49.123.255.255 786432
49.128.0.0 49.128.0.255 256
49.128.2.0 49.128.7.255 1536
49.140.0.0 49.141.255.255 131072
49.152.0.0 49.155.255.255 262144
49.208.0.0 49.211.255.255 262144
49.220.0.0 49.223.255.255 262144
49.232.0.0 49.235.255.255 262144
49.239.0.0 49.239.63.255 16384
49.239.192.0 49.239.255.255 16384
49.246.224.0 49.246.255.255 8192
52.80.0.0 52.83.255.255 262144
52.130.0.0 52.131.255.255 131072
54.222.0.0 54.223.255.255 131072
57.176.0.0 57.177.255.255 131072
58.14.0.0 58.25.255.255 786432
58.30.0.0 58.63.255.255 2228224
58.65.232.0 58.65.239.255 2048
58.66.0.0 58.67.255.255 131072
58.68.128.0 58.68.255.255 32768
58.82.0.0 58.82.127.255 32768
58.83.0.0 58.83.255.255 65536
58.87.64.0 58.87.127.255 16384
58.99.128.0 58.101.255.255 163840
58.116.0.0 58.119.255.255 262144
58.128.0.0 58.135.255.255 524288
58.144.0.0 58.144.255.255 65536
58.154.0.0 58.155.255.255 131072
58.192.0.0 58.223.255.255 2097152
58.240.0.0 58.255.255.255 1048576
59.32.0.0 59.83.255.255 3407872
59.107.0.0 59.111.255.255 327680
59.151.0.0 59.151.127.255 32768
59.152.16.0 59.152.39.255 6144
59.152.64.0 59.152.79.255 4096
59.152.112.0 59.152.119.255 2048
59.153.4.0 59.153.7.255 1024
59.153.32.0 59.153.35.255 1024
59.153.60.0 59.153.75.255 4096
59.153.92.0 59.153.95.255 1024
59.153.116.0 59.153.119.255 1024
59.153.136.0 59.153.139.255 1024
59.153.152.0 59.153.155.255 1024
59.153.164.0 59.153.195.255 8192
59.155.0.0 59.155.255.255 65536
59.172.0.0 59.175.255.255 262144
59.191.0.0 59.191.127.255 32768
59.192.0.0 60.31.255.255 6291456
60.55.0.0 60.55.255.255 65536
60.63.0.0 60.63.255.255 65536
60.160.0.0 60.191.255.255 2097152
60.194.0.0 60.195.255.255 131072
60.200.0.0 60.223.255.255 1572864
60.232.0.0 60.233.255.255 131072
60.235.0.0 60.235.255.255 65536
60.245.128.0 60.245.255.255 32768
60.247.0.0 60.247.255.255 65536
60.252.0.0 60.252.255.255 65536
